The Protein Works – Whey Protein 80 2000 g divoká malina
Original price was: 66,95 €.59,95 €Current price is: 59,95 €.
Whey Protein 80 je prémiový proteín v podobe nedenaturovaného srvátkového koncentrátu. Vyrába sa z mlieka voľne pasúcich kráv, kŕmených prevažne trávou (grass feed). V jednej dávke obsahuje vysoký podiel bielkovín, ktoré podporujú rast a udržanie svalov, ale aj zdravie kostí. Jeho lahodnú chuť si môžete užiť kedykoľvek počas dňa.
Description
Whey Protein 80 – kvalitný srvátkový proteín na chudnutie, rast svalov či regeneráciu, vyrobený z mlieka kráv kŕmených trávou (grass feed)
Whey Protein 80 patrí medzi kvalitné proteíny s vysokou biologickou hodnotou. Obsahuje totiž 100 % čistý nedenaturovaný srvátkový koncentrát, ktorý je vyrobený z mlieka voľne sa pasúcich kráv, kŕmených prevažne trávou (grass feed). V jednej dávke ukrýva vysoký podiel bielkovín na podporu rastu a udržania svalov, ale aj zdravia kostí. Vďaka srvátkovým bielkovinám navyše obsahuje prirodzene vysoké spektrum esenciálnych aminokyselín, vrátane BCAA.
Má krémovú konzistenciu a jeho neodolateľne lahodnú chuť bez nepríjemnej pachute si zamilujete. Môžete si ju užiť vo forme proteínového šejku s vodou alebo mliekom, ktoré proteín obohatí o ďalšie bielkoviny a cenné živiny.
Whey Protein 80 sa však hodí aj na prípravu smoothies, pudingov či do raňajkových kaší. Pokojne ho môžete pridať aj do cesta vášho obľúbeného dezertu alebo rôznych iných sladkých fitness receptov. Ak si vyberiete neochutenú verziu, viete ňou obohatiť aj vaše slané jedlá, ako napríklad cesto na pizzu.
Je tak vhodný pre všetkých milovníkov aktívneho životného štýlu a športovcov. Ale tiež každého, kto chce schudnúť. V tomto prípade vám tento proteín pomôže udržať čo najviac svalov pred ich spálením na energiu počas kalorického deficitu.
Whey Protein 80 a jeho výhody
- je 100 % srvátkový proteín s vysokou biologickou hodnotou
- obsahuje nedenaturovaný srvátkový koncentrát
- vyrába sa z mlieka voľne sa pasúcich kráv, kŕmených prevažne trávou (grass feed)
- v jednej dávke ukrýva vysoký podiel bielkovín
- obsahuje prirodzene vysoké spektrum esenciálnych aminokyselín, vrátane BCAA
- má lahodnú chuť
- neobsahuje lepok, palmový olej ani GMO
- podporuje rast a udržanie svalov
- má pozitívny vplyv na zdravie kostí
- je vhodný na prípravu proteínového šejku, smoothies, dezertov, kaší a iných fitness receptov
- ocení ho každý, kto chce maximálne podporiť rast a regeneráciu svalov po výkone
- je vhodný aj na chudnutie
Zloženie
Príchuť banánový koktejl: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, xantánová guma, sladidlo (sukralóza), prírodné farbivo (kurkumín), emulgátor (slnečnicový lecitín).
Príchuť bez príchute: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (slnečnicový lecitín).
Príchuť butterscotch ripple: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, xantánová guma, farbivo (E150c), sladidlo (sukralóza), emulgátor (slnečnicový lecitín).
Príchuť cookies & krém: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, xantánová guma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (slnečnicový lecitín).
Príchuť karamelové macchiato: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, xantánová guma, farbivo (E150c), sladidlo (sukralóza), emulgátor (slnečnicový lecitín).
Príchuť čokoládový hodváb: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, aróma, xantánová guma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (slnečnicový lecitín).
Príchuť čokoládovo-mätové brownie: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, aróma, xantánová guma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (slnečnicový lecitín).
Príchuť millionaire’s shortbread : Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, aróma, xantánová guma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (slnečnicový lecitín).
Príchuť salted caramel bandit: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, soľ, stabilizátor (xantánová guma), farbivo (E150c), sladidlo (sukralóza), emulgátor (slnečnicový lecitín).
Príchuť jahoda & krém: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, prírodné farbivo (prášok z červenej repy), xantánová guma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (slnečnicový lecitín).
Príchuť jahoda biela čokoláda: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, prírodné farbivo (prášok z červenej repy), xantánová guma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (slnečnicový lecitín).
Príchuť vanilkový krém: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, xantánová guma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (slnečnicový lecitín).
Príchuť divoká malina: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), xantánová guma, farbivo (prášok z červenej repy), sladidlo (sukralóza), emulgátor (slnečnicový lecitín).
Dávkovanie
Zmiešajte v šejkri 25 g proteínu (1 odmerka) so 150 – 225 ml vody alebo mlieka a ihneď konzumujte. Odorúčaná denná dávka je 3 -5 dávok počas dňa.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty (príchuť banánový koktejl) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1680 kJ / 401 kcal | 420 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6,1 g | 1,5 g |
z toho nasýtené tuky | 4,3 g | 1,1 g |
Sacharidy | 9 g | 2,3 g |
z toho cukry | 7,3 g | 1,8 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 81 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
Nutričné hodnoty (príchuť bez príchute) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1695 kJ / 405 kcal | 424 kJ / 101 kcal |
Tuky | 6,2 g | 1,6 g |
z toho nasýtené tuky | 4,4 g | 1,1 g |
Sacharidy | 7,4 g | 1,9 g |
z toho cukry | 7,4 g | 1,9 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 83 g | 21 g |
Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
Nutričné hodnoty (príchuť butterscotch ripple) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1662 kJ / 397 kcal | 415 kJ / 99 kcal |
Tuky | 5,9 g | 1,5 g |
z toho nasýtené tuky | 4,2 g | 1,1 g |
Sacharidy | 9,3 g | 2,3 g |
z toho cukry | 7,2 g | 1,8 g |
Vláknina | 0,6 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 80 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
Nutričné hodnoty (príchuť cookies & krém) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1665 kJ / 398 kcal | 416 kJ / 99 kcal |
Tuky | 6,1 g | 1,5 g |
z toho nasýtené tuky | 4,3 g | 1,1 g |
Sacharidy | 11 g | 2,7 g |
z toho cukry | 7 g | 1,8 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 79 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
Nutričné hodnoty (príchuť karamelové macchiato) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1667 kJ / 398 kcal | 417 kJ / 100 kcal |
Tuky | 5,9 g | 1,5 g |
z toho nasýtené tuky | 4,2 g | 1,1 g |
Sacharidy | 9,7 g | 2,4 g |
z toho cukry | 7,2 g | 1,8 g |
Vláknina | 0,6 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 80 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
Nutričné hodnoty (príchuť cheeky chocolate & coconut) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1668 kJ / 398 kcal | 417 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6,2 g | 1,6 g |
z toho nasýtené tuky | 4,4 g | 1,1 g |
Sacharidy | 9,9 g | 2,5 g |
z toho cukry | 7,1 g | 1,8 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 80 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
Nutričné hodnoty (príchuť čokoládový hodváb) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1663 kJ / 397 kcal | 416 kJ / 99 kcal |
Tuky | 6,3 g | 1,6 g |
z toho nasýtené tuky | 4,4 g | 1,1 g |
Sacharidy | 9,9 g | 2,5 g |
z toho cukry | 7 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,8 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 79 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
Nutričné hodnoty (príchuť čokoládovo-mätové brownie) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1663 kJ / 397 kcal | 416 kJ / 99 kcal |
Tuky | 6,3 g | 1,6 g |
z toho nasýtené tuky | 4,4 g | 1,1 g |
Sacharidy | 10 g | 2,5 g |
z toho cukry | 7 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,8 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 79 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
Nutričné hodnoty (príchuť millionaire’s shortbread) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1664 kJ / 398 kcal | 416 kJ / 99 kcal |
Tuky | 6,2 g | 1,5 g |
z toho nasýtené tuky | 4,3 g | 1,1 g |
Sacharidy | 11 g | 2,7 g |
z toho cukry | 7 g | 1,8 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 79 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
Nutričné hodnoty (príchuť salted caramel bandit) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1651 kJ / 395 kcal | 413 kJ / 99 kcal |
Tuky | 5,9 g | 1,5 g |
z toho nasýtené tuky | 4,2 g | 1,1 g |
Sacharidy | 8,9 g | 2,2 g |
z toho cukry | 7,2 g | 1,8 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 80 g | 20 g |
Soľ | 1,4 g | 0,35 g |
Nutričné hodnoty (príchuť jahoda & krém) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1671 kJ / 399 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6 g | 1,5 g |
z toho nasýtené tuky | 4,3 g | 1,1 g |
Sacharidy | 8,8 g | 2,2 g |
z toho cukry | 7,2 g | 1,7 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 81 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
Nutričné hodnoty (príchuť jahoda biela čokoláda) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1669 kJ / 399 kcal | 417 kJ / 100 kcal |
Tuky | 5,9 g | 1,5 g |
z toho nasýtené tuky | 4,2 g | 1 g |
Sacharidy | 10 g | 2,5 g |
z toho cukry | 7 g | 1,8 g |
Vláknina | 0,7 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 80 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
Nutričné hodnoty (príchuť vanilkový krém) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1681 kJ / 402 kcal | 420 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6 g | 1,5 g |
z toho nasýtené tuky | 4,3 g | 1,1 g |
Sacharidy | 9 g | 2,2 g |
z toho cukry | 7,3 g | 1,8 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 81 g | 20 g |
Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
Nutričné hodnoty (príchuť divoká malina) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Tuky | 5,8 g | 1,4 g |
z toho nasýtené tuky | 4,1 g | 1 g |
Sacharidy | 10 g | 2,6 g |
z toho cukry | 7 g | 1,8 g |
Vláknina | 0,7 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 78 g | 19 g |
Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
Upozornenie
Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Skladujte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporučenú dennú dávku.
Alergénové upozornenie: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Vyrobené v závode, ktorý spracováva mlieko, obilniny obsahujúce lepok, vajcia, arašidy a iné orechy a sóju.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.