SONKO Kuskus 2 x 100 g
1,69 €
Popis
Kuskus – SONKO
Zloženie
Kuskus (z tvrdej pšenice).
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1 497 kJ / 353 kcal |
Tuky | 1,5 g |
z toho nasýtené tuky | 0,5 g |
Sacharidy | 70,7 g |
z toho cukry | 3,1 g |
Bielkoviny | 12,1 g |
Vláknina | 4,2 g |
Soľ | 0,01 g |
Skladovanie
Skladujte na suchom a chladnom mieste.
]]>